利用方法
更新:2012年5月18日
公民館の施設を利用したいとき
利用できる人は・・・
- 5名以上の団体
- 習志野市内に住んでいる人、及び市内の学校に在学しているか勤めている人が半数以上含まれていること
申し込みは・・・
- 3か月前の初日から5日前までに公民館の所定の申請書に必要事項を記入して申し込む
- 未成年者の場合の申請は保護者か団体の育成者となります。
利用回数は・・・
- 月3回以内で利用できます。
- 使用時間は次の時間帯です。
| 区分 | 時間帯 | 使用時間 |
|---|---|---|
| 午前 | 午前9時〜午後12時 | 3時間 |
| 午後1 | 午後1時〜午後3時 | 2時間 |
| 午後2 | 午後3時〜午後5時 | 2時間 |
| 夜間 | 午後6時〜午後9時 | 3時間 |
使用料は・・・
原則有料となります。金額は以下のとおりです。
| 建物階 | 室名 | 午前 (9時〜12時) |
午後1 (13時〜15時) |
午後2 (15時〜17時) |
夜間 (18時〜21時) |
面積(平方メートル) | 収容人員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 集会室 | 420円 | 280円 | 280円 | 420円 | 80.7 | 70人 |
| 教室C | 420円 | 280円 | 280円 | 420円 | 63.3 | 30人 | |
| 1階 | 料理教室 | 750円 | 610円 | 610円 | 750円 | 64.6 | 36人 |
| 会議室 | 270円 | 180円 | 180円 | 270円 | 28.8 | 20人 | |
| 教室A | 270円 | 180円 | 180円 | 270円 | 42.7 | 30人 | |
| 教室B | 270円 | 180円 | 180円 | 270円 | 49 | 40人 | |
| 教室AB | 420円 | 280円 | 280円 | 420円 | 91.7 | 70人 | |
| 地下1階 | 和室A | 420円 | 280円 | 280円 | 420円 | 62.4 | 40人 |
| 和室B | 270円 | 180円 | 180円 | 270円 | 23 | 16人 | |
| 目的外 | 教室AB | 840円 | 560円 | 560円 | 840円 | 64.6 | 36人 |
| 料理教室 | 1,500円 | 1,220円 | 1,220円 | 1,500円 | 28.8 | 20人 |
| 建物階 | 室名 | 午前 (午前9時〜12時) |
午後1 (午後1時〜午後3時) |
午後2 (午後3時〜午後5時) |
夜間 (午後6時〜午後9時) |
面積 (平方メートル) |
収容人員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 幼児室 | 270円 | 180円 | 180円 | 270円 | 42.5 | 30人 |
| 2階 | 和室 | 270円 | 180円 | 180円 | 270円 | 42.5 | 44人 |
| 講座室 | 270円 | 180円 | 180円 | 270円 | 42.05 | 30人 | |
| 調理室 | 320円 | 230円 | 230円 | 320円 | 17.85 | 10人 | |
| 目的外 | 講座室 | 540円 | 360円 | 360円 | 540円 | 49.5 | 30人 |
| 建物階 | 室名 | 午前 (9時〜12時) |
午後1 (13時〜15時) |
午後2 (15時〜17時) |
夜間 (18時〜21時) |
面積 (平方メートル) |
収容人員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 児童室 | 420円 | 280円 | 280円 | 420円 | 58.24 | 20人 |
| 和室 | 420円 | 280円 | 280円 | 420円 | 50.6 | 30人 | |
| 講義室 | 420円 | 280円 | 280円 | 420円 | 50.6 | 30人 | |
| 集会室 | 420円 | 280円 | 280円 | 420円 | 99.11 | 60人 | |
| 調理室 | 430円 | 340円 | 340円 | 430円 | 40.02 | 18人 | |
| 目的外 | 集会室 | 840円 | 560円 | 560円 | 840円 | 99.11 | 60人 |
| 建物階 | 室名 | 午前 (9時〜12時) |
午後1 (13時〜15時) |
午後2 (15時〜17時) |
夜間 (18時〜21時) |
設備・器具 | 面積 (平方メートル) |
収容人員 (人) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 和室A | 270円 | 180円 | 180円 | 270円 | 素焼き 1,150円 |
49.5 | 30人 |
| 和室B | 270円 | 180円 | 180円 | 270円 | 本焼き 1,440円 |
48.03 | 30人 | |
| 和室AB | 420円 | 280円 | 280円 | 420円 | 97.53 | 60人 | ||
| 会議室 | 270円 | 180円 | 180円 | 270円 | 38.65 | 19人 | ||
| 講義室1 | 420円 | 280円 | 280円 | 420円 | 57.8 | 25人 | ||
| 講義室2 | 420円 | 280円 | 280円 | 420円 | 57.8 | 25人 | ||
| 講義室1・2 | 780円 | 520円 | 520円 | 780円 | 115.6 | 50人 | ||
| 研修室 | 420円 | 280円 | 280円 | 420円 | 60.33 | 25人 | ||
| 幼児室 | 420円 | 280円 | 280円 | 420円 | 50.71 | 27人 | ||
| 多目的室 | 1,020円 | 680円 | 680円 | 1,020円 | 156.21 | 150人 | ||
| 調理室 | 700円 | 560円 | 560円 | 700円 | 68.43 | 30人 | ||
| 目的外 | 多目的室 | 2,040円 | 1,360円 | 1,360円 | 2,040円 | ピアノ 3,150 |
156.21 | 150人 |
| 建物階 | 室名 | 午前 (午前9時〜12時) |
午前 (午前9時〜12時) |
午後1 (午後1時〜午後3時) |
午後2 (午後3時〜午後5時) |
夜間 (午後6時〜午後9時) |
面積 (平方メートル) |
収容人員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 会議室 | 270円 | 270円 | 180円 | 180円 | 270円 | 48.96 | 20人 |
| 和室1 | 270円 | 270円 | 180円 | 180円 | 270円 | 47.25 | 26人 | |
| 和室2 | 270円 | 270円 | 180円 | 180円 | 270円 | 49.5 | 26人 | |
| 和室1・2 | 420円 | 420円 | 280円 | 280円 | 420円 | 96.75 | 52人 | |
| 講義室 | 420円 | 420円 | 280円 | 280円 | 420円 | 92.3 | 54人 | |
| 研修室 | 270円 | 270円 | 180円 | 180円 | 270円 | 49.7 | 30人 | |
| 調理室 | 700円 | 700円 | 560円 | 560円 | 700円 | 63.92 | 30人 | |
| 1階 | こどものへや | 420円 | 420円 | 280円 | 280円 | 420円 | 80 | 40人 |
| つどいのへや | 270円 | 270円 | 180円 | 180円 | 270円 | 43.31 | 20人 | |
| 集会室 | 780円 | 780円 | 520円 | 520円 | 780円 | 100.8 | 100人 | |
| 目的外 | 集会室 | 1,560円 | 1,560円 | 1,040円 | 1,040円 | 1,560円 | 100.8 | 100人 |
| 建物階 | 室名 | 午前 (9時〜12時) |
午後1 (13時〜15時) |
午後2 (15時〜17時) |
夜間 (18時〜21時) |
設備・器具 | 面積 (平方メートル) |
収容人員 (人) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 和室A | 270円 | 180円 | 180円 | 270円 | 素焼き 1,150円 |
49.5 | 30人 |
| 和室B | 270円 | 180円 | 180円 | 270円 | 本焼き 1,440円 |
48.03 | 30人 | |
| 和室AB | 420円 | 280円 | 280円 | 420円 | 97.53 | 60人 | ||
| 会議室 | 270円 | 180円 | 180円 | 270円 | 38.65 | 19人 | ||
| 講義室1 | 420円 | 280円 | 280円 | 420円 | 57.8 | 25人 | ||
| 講義室2 | 420円 | 280円 | 280円 | 420円 | 57.8 | 25人 | ||
| 講義室1・2 | 780円 | 520円 | 520円 | 780円 | 115.6 | 50人 | ||
| 研修室 | 420円 | 280円 | 280円 | 420円 | 60.33 | 25人 | ||
| 幼児室 | 420円 | 280円 | 280円 | 420円 | 50.71 | 27人 | ||
| 多目的室 | 1,020円 | 680円 | 680円 | 1,020円 | 156.21 | 150人 | ||
| 調理室 | 700円 | 560円 | 560円 | 700円 | 68.43 | 30人 | ||
| 目的外 | 多目的室 | 2,040円 | 1,360円 | 1,360円 | 2,040円 | ピアノ 3,150 |
156.21 | 150人 |
休館日は・・・
- 月曜日
- 国民の祝日
- 年末年始(12月29日〜1月3日)
※その他、特別な休館日については、公民館におたずねください。
公民館の講座や行事に参加したいときは・・・
- 広報「習志野」や「ちらし」などでお知らせしますが、「要申込」となっている講座・学級の場合には、公民館に電話でお問い合わせいただくか、窓口でお申し込みください。
- 申込不要の講座・講演会や行事への参加は、実施当日に公民館へお越しください。
サークル活動の情報を知りたいときは・・・
公民館を利用しているサークルについては、電話、窓口でおたずねください。
地域のことについて知りたいときは・・・
内容に応じて情報提供先の紹介、担当部署の紹介をすることもあります。
その他、施設の利用の詳細につきましては各公民館までお気軽におたずねください。








