法人税率
更新日: 2007年12月3日
法人市民税は、資本等の金額と従業員数をもとに課税される均等割と、法人税額(国税)をもとに課税される法人税割からなっています。
均等割
| 法人等の区分 | 市内の従業員数 | 税率 |
|---|---|---|
| 資本等の金額が50億円を超える法人 | 50人超 | 3,600,000円 |
| 資本等の金額が50億円を超える法人 | 50人以下 | 492,000円 |
| 資本等の金額が10億円を超え50億円以下である法人 | 50人超 | 2,100,000円 |
| 資本等の金額が10億円を超え50億円以下である法人 | 50人以下 | 492,000円 |
| 資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人 | 50人超 | 480,000円 |
| 資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人 | 50人以下 | 192,000円 |
| 資本等の金額が1千万円を超え1億円以下である法人 | 50人超 | 180,000円 |
| 資本等の金額が1千万円を超え1億円以下である法人 | 50人以下 | 156,000円 |
| 資本等の金額が1千万円以下である法人 | 50人超 | 144,000円 |
| 資本等の金額が1千万円以下である法人 | 50人以下 | 50,000円 |
| 上記以外の法人等 | 50,000円 | |
法人税割
| 法人等の区分 | 実質税率 |
|---|---|
| (1)下記(2)(3)以外のもので資本等の金額が5億円以上の法人 | 14.7% |
| (2)資本等の金額が1億円以上5億円未満の法人 | 13.5% |
| (3)資本等の金額が1億円未満の法人、資本又は出資を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く)又は、法人でない社団、財団で代表者、管理人の定めのあるもの | 12.3% |
備考:表中の「資本等の金額」とは、資本の金額又は出資金額と資本積立金との合計額です。なお、保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額によります。
問い合わせ先
このページは市民税課が担当しています。
電話:047-451-1151(代表)(内線:341、358)