基金の状況
更新:2012年3月22日
基金とは
基金とは、財政運営を計画的に行うため、あるいは特定の目的のために資金を維持し、または積み立てるもので、家計における預貯金に相当するものです。
積み立てられた資金やその運用利子は、様々な事業の財源として活用しており、現在下表のとおり18種類の基金により管理しています。
また、市民の皆様からの寄附の受け皿として、下表の8種類の基金を対象とさせていただいております。
| 基金名 | 基金の使途 | 寄附金対象 |
| 庁舎建設基金 | 庁舎建設に係る事業 | |
| まちづくり応援基金 | まちづくりを推進する事業 | ○ |
| 平和基金 | 平和事業 | ○ |
| 国際交流基金 | 青少年の教育、文化又はスポーツの交流を目的とする海外派遣及び受け入れ事業 | ○ |
| 社会福祉基金 | 心身に障害のある者の厚生援護又は社会福祉事業 | ○ |
| 災害見舞基金 | 災害による罹災者に対し見舞金を支給する事業 | |
| すこやか子育て基金 | 子育て施設の整備充実又は子育て支援を図る事業 | ○ |
| 海浜霊園管理運営基金 | 海浜霊園の管理運営に係る事業 | |
| 緑のふるさと基金 | 緑や水辺の環境の保全若しくは整備又は緑化思想の普及と啓発の事業 | ○ |
| 教育文化振興基金 | 市民が行う文化活動又は教育及び文化の振興を図る事業 | ○ |
| 青少年音楽振興基金 | 市内の小学校、中学校及び高等学校が行う音楽活動 | ○ |
| 都市施設整備基金 | 教育施設、道路、公園等の整備等を図る事業 | |
| 環境整備協力費基金 | 教育施設の整備、子育て支援及び福祉の増進等を図る事業 | |
| 市債管理基金 | 市債償還の財源を確保し、公債費の調整を図るための財源 | |
| 財政調整基金 | 年度間の財源の調整を図り、財源不足を補てんするための財源 | |
| 国民健康保険事業基金 | 国民健康保険の財源調整を図り、財源不足を補てんするための財源 | |
| 介護給付費準備基金 | 介護保険の財源調整を図り、財源不足を補てんするための財源 | |
| 介護従事者処遇改善臨時特例基金 | 平成21年度の介護報酬の改定に伴う保険料の増加額を軽減するための財源等 |
基金の運用状況
各基金への積み立てや取り崩し、残高の状況について、年度ごとにまとめて公表します。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Readerのダウンロードへ








